Edelweiss
Location 10 à 12 personnes à Valloire
Superbe gîte très confortable, très propre, plein sud, très lumineux, au calme, à 300 m des pistes, avec navette gratuite l'hiver devant le chalet... les tarifs varient en fonction du nombre de personnes et des dates : appelez-nous !
L'été, grand jardin avec ping-pong, balançoire, jeu de boules...
INFO +
Et pour 14 € / sem / pers (au lieu de 77 €), si vous résidez chez nous, vous pouvez avoir accès GRATUIT illimité à la piscine / patinoir / télécabine pièton + réduction pour le cinéma / tennis / golf / location VTT / visite patrimoine / bouwling... MAIS DEMANDEZ NOUS AVANT!
[/html]
Le logement
Surface : 92 m²
Étage : 1er
Capacité : 10 à 12
Chambres : 3
Lit(s) simple : 6
Lit(s) double : 2
Salle(s) de bain : 3 + infos
Sanitaire(s) wc : 2 + infos
canapé-lit : 1
Prestations
Sauna et/ou Jacuzzi et/ou Hammam
Petits animaux acceptés (chats et chiens)
Garage
Jardin
Local à skis (Privé(e))
Animaux acceptés
Barbecue
Jeux enfants
Parking privé
Terrasse
+ Plus de prestations
Services
Draps fournis (10 € / lit 90) et (15 € / lit 140)
Ménage (90€)
+ Plus de services
Équipements
Chauffage central
Lave-linge (Privé(e))
Télévision DVD(Privé(e))
Internet WIFI
Service à fondue
Four
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Machine à raclette (Privé(e))
Kit Bébé (Optionnel)
+ Plus d'équipements
Infos stations
Principale : Valloire
Distance station : moins de 1km
Distance remontées : moins de 300m
DATES DE LOCATION | HIVER 2021 |
05/12/2020 au 12/12/2020 | 380 € |
12/12/2020 au 16/12/2020 | 380 € |
19/12/2020 au 26/12/2020 | 1430 € |
26/12/2020 au 02/01/2021 | 2040 € |
02/01/2021 au 09/01/2021 | 605 € |
09/01/2021 au 16/01/2021 | 820 € |
16/01/2021 au 23/01/2021 | 1040 € |
23/01/2021 au 30/01/2021 | 1080 € |
30/01/2021 au 06/02/2021 | 1310 € |
06/02/2021 au 13/02/2021 | 2225 € |
13/02/2021 au 20/02/2021 | 2383 € |
20/02/2021 au 27/02/2021 | 2383 € |
27/02/2021 au 06/03/2021 | 2270 € |
06/03/2021 au 13/03/2021 | 1090 € |
13/03/2021 au 20/03/2021 | 1050 € |
20/03/2021 au 27/03/2021 | 835 € |
27/03/2021 au 03/04/2021 | 605 € |
03/04/2021 au 10/04/2021 | 860 € |
10/04/2021 au 17/04/2021 | 890 € |
17/04/2021 au 24/04/2021 | 420 € |
24/04/2021 au 01/05/2021 | 380 € / semaine |
DATES DE LOCATION | ETE 2020 |
18/04/2020 au 2/06/2020 | 380 € / semaine |
27/06/2020 au 04/07/2020 | 450 € |
04/07/2020 au 11/07/2020 | 495 € |
11/07/2020 au 18/07/2020 | 520 € |
18/07/2020 au 25/07/2020 | 520 € |
25/07/2020 au 01/08/2020 | 520 € |
01/08/2020 au 08/08/2020 | 525 € |
08/08/2020 au 15/08/2020 | 525 € |
15/08/2020 au 22/08/2020 | 525 € |
22/08/2018 au 29/08/2020 | 495 € |
29/09/2020 au 19/12/2020 | 380 € / semaine |
buy prednisone online